| MARCA | LENOVO |
| NÚMERO DE PARTE | 83NX0000US |
| MODELO | LEGION 5I |
| COLOR | BLACK |
| PROCESADOR | CI9 ULTRA |
| GENERACION PROCESADOR | 275HX |
| VELOCIDAD DE PROCESADOR | 4.9 GHZ TURBO |
| CANTIDAD DE CORES POR PROCESADOR | 24C |
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 32 GB |
| TIPO DE MEMORIA RAM | DDR5-5600 |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 1 TB |
| TIPO DE ALMACENAMIENTO | M.2 2280 SSD |
| TAMAÑO | 16" |
| PANTALLA | LCD |
| RESOLUCIÓN | 2560 X 1600 |
| PUERTOS | HDMI-USB-USB-C-RJ45 |
| TECLADO | ENGLISH |
| SOPORTE EN CS | 1 AÑO |
| SOPORTE EN PARTES | 1 AÑO |
| SOPORTE EN PROVEEDOR | 1 AÑO |
| LECTOR DE HUELLA | NO |
Legion_5_16IAX10-83NX0000US-Specification-20260520162051.pdf
Descargar






















